Statistics
Výkony Českých ultraběžců na 100 km v roce 2011
| Home |
| ČAU informations |
| Races supporting by ČAU |
| Results |
| Statistics |
| Links |
| Events |
| Ostatní články |
| Forum |
Statistika byla zpracována na základě údajů serveru DUV.
Celkově běželo 31 běžců. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 6543 běžců. Jeden běžec se dostal pod 7 hodin a tři běžci beželi výkony pod 8 hodin. Loni se pod 8 hodin dostal pouze jeden (+ jeden pod 7 hodin), navíc loni běželo 100 km pouze 11 běžců.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 16 | 6:54:50 h | 6:44:51 h | Oralek, Daniel | 29.03.1970 | M40 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (2) | 7:06:48 h | 6:53:06 h | Oralek, Daniel | 29.03.1970 | M40 | 2 | 10.09. | Winschoten (NED) | ||
| 2 | 74 | 7:29:46 h | 7:22:35 h | Cogan, Rudolf | 25.08.1971 | M35 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 3 | 95 | 7:39:59 h | 7:39:59 h | Adamec, Milan | 30.04.1977 | M23 | 1 | 10.09. | Winschoten (NED) | |
| 4 | 97 | 7:40:39 h | 7:00:02 h | Kadlec, Miroslav | 26.07.1962 | M45 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (2) | 8:03:54 h | 8:03:54 h | Adamec, Milan | 30.04.1977 | M23 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | ||
| 5 | 272 | 8:24:41 h | 7:48:15 h | Pozarsky, Vlastimil | 1964 | M45 | 2 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 6 | 307 | 8:31:45 h | 8:31:45 h | Bohdal, Jaroslav | 09.04.1976 | M23 | 3 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 7 | 376 | 8:42:09 h | 8:40:04 h | Masita, Jiri | 05.05.1973 | M35 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 8 | 446 | 8:53:07 h | 8:14:38 h | Ulma, Tomas | 12.10.1964 | M45 | 3 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| (2) | 8:54:09 h | 8:15:36 h | Ulma, Tomas | 12.10.1964 | M45 | 4 | 26.03. | Plzen (CZE) | ||
| 9 | 643 | 9:15:30 h | 7:50:51 h | Kostlivy, Miroslav | 24.01.1955 | M55 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 10 | 646 | 9:15:45 h | 8:31:11 h | Placek, Tomas | 23.12.1963 | M45 | 5 | 26.03. | Grünheide (GER) | |
| 11 | 668 | 9:18:28 h | 9:18:28 h | Vaclavik, Jirka | 25.06.1986 | M23 | 4 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 12 | 685 | 9:20:30 h | 9:20:30 h | Jaeger, Jan | 1975 | M35 | 3 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 13 | 739 | 9:25:49 h | 8:35:55 h | Horak, Pavel | 08.08.1962 | M45 | 6 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 14 | 892 | 9:38:22 h | 9:33:10 h | Rizek, Marek | 13.04.1972 | M35 | 4 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 15 | 939 | 9:40:54 h | 8:03:05 h | Osladil, Miroslav | 03.08.1952 | M55 | 2 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 16 | 1112 | 9:55:05 h | 9:21:42 h | Wiesner, Konstantin | 20.08.1966 | M40 | 3 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 17 | 1356 | 10:15:42 h | 9:21:24 h | Voracek, Karel | 27.03.1962 | M45 | 7 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 18 | 1457 | 10:23:40 h | 10:13:42 h | Svozil, Libor | 05.10.1971 | M35 | 5 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 19 | 1867 | 10:48:12 h | 9:25:03 h | Sedlacek, Svatopluk | 23.10.1957 | M50 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 20 | 2026 | 10:57:33 h | 10:36:27 h | Hofman, Jiri | 20.03.1970 | M40 | 4 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 21 | 2048 | 11:02:40 h | 10:14:50 h | S | Huncovsky, Martin | 26.12.1964 | M45 | 8 | 17.04. | Sarvar (HUN) |
| (2) | 11:05:42 h | 10:17:39 h | SI | Huncovsky, Martin | 26.12.1964 | M45 | 9 | 08.01. | Århus (DEN) | |
| 22 | 2190 | 11:09:47 h | 10:32:13 h | Dockal, Radek | 12.04.1966 | M40 | 5 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 23 | 2279 | 11:15:25 h | 9:43:22 h | Budik, Karel | 04.07.1956 | M50 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 24 | 2292 | 11:16:10 h | 11:16:10 h | Kalivoda, Tomas | 25.10.1980 | M23 | 5 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 25 | 2803 | 11:45:57 h | 10:26:41 h | S | Solnicka, Petr | 17.01.1960 | M50 | 3 | 17.04. | Sarvar (HUN) |
| 26 | 2973 | 11:54:25 h | 9:36:54 h | Dolejs, Jan | 23.12.1949 | M60 | 1 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 27 | 3003 | 11:55:54 h | 11:55:54 h | Vostry, Miroslav | 19.06.1977 | M23 | 6 | 28.05. | Prag (CZE) | |
| 28 | 3141 | 12:04:57 h | 10:43:33 h | Ozogan, Petr | 13.06.1959 | M50 | 4 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (2) | 12:22:56 h | 9:59:56 h | Dolejs, Jan | 23.12.1949 | M60 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | ||
| 29 | 3573 | 12:33:39 h | 10:32:46 h | Hluchan, Milic | 29.04.1953 | M55 | 3 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 30 | 3734 | 12:43:35 h | 11:42:21 h | SI | Kotoucek, Jan | 30.03.1963 | M45 | 10 | 08.01. | Århus (DEN) |
| 31 | 6390 | 19:03:03 h | 17:58:56 h | Hrebicek, Miloslav | 05.08.1966 | M40 | 6 | 18.06. | Biel (SUI) |
Celkově běželo 9 žen. Ve světových tabulkách je za rok 2011 evidováno 1212 žen. Míša Dimitriadu vytvořila nový Český rekord a vynikající výkon podala i Petra Pastorová, která zaběhla historicky druhý čas v Českých tabulkách. Loni měli v tabulkách výkon pouze 4 ženy.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 14 | 7:56:55 h | 7:44:09 h | Dimitriadu, Michaela | 23.12.1973 | W35 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 2 | 44 | 8:27:10 h | 8:21:51 h | Pastorova, Petra | 06.01.1977 | W23 | 1 | 10.09. | Winschoten (NED) | |
| (2) | 8:41:59 h | 8:36:31 h | Pastorova, Petra | 06.01.1977 | W23 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | ||
| 3 | 88 | 9:09:34 h | 8:41:43 h | Pachtova, Iva | 26.09.1970 | W40 | 1 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (2) | 9:19:53 h | 9:04:53 h | Dimitriadu, Michaela | 23.12.1973 | W35 | 2 | 10.09. | Winschoten (NED) | ||
| 4 | 179 | 10:03:47 h | 8:41:33 h | Zakovska, Alena | 23.12.1962 | W45 | 1 | 10.09. | Winschoten (NED) | |
| 5 | 209 | 10:18:05 h | 10:18:05 h | Gruberova, Marketa | 18.03.1982 | W23 | 3 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 6 | 274 | 10:41:48 h | 10:19:59 h | Horakova, Renata | 27.09.1972 | W35 | 3 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (2) | 10:50:28 h | 10:23:13 h | ST | Horakova, Renata | 27.09.1972 | W35 | 4 | 27.11. | Palermo (ITA) | |
| 7 | 324 | 11:07:07 h | 9:50:48 h | Prochazkova, Pavlina | 30.09.1964 | W45 | 2 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| 8 | 349 | 11:25:30 h | 11:18:19 h | Juda, Martina | 24.10.1976 | W23 | 4 | 29.05. | Firenze (ITA) | |
| 9 | 357 | 11:28:58 h | 10:17:40 h | Nemeckova, Martina | 04.04.1965 | W45 | 3 | 26.03. | Plzen (CZE) | |
| (3) | 11:42:30 h | 11:18:37 h | Horakova, Renata | 27.09.1972 | W35 | 5 | 28.05. | Prag (CZE) | ||
| (2) | 12:14:49 h | 10:42:45 h | ST | Prochazkova, Pavlina | 30.09.1964 | W45 | 4 | 27.11. | Palermo (ITA) |
Last Updated (Friday, 30 December 2011 15:13)
Copyright © 2009 ČAU
Designed by i-cons.

