Statistics
Výkony Českých ultraběžců na 24 a 48 hodin v roce 2011
| Home |
| ČAU informations |
| Races supporting by ČAU |
| Results |
| Statistics |
| Links |
| Events |
| Ostatní články |
| Forum |
Statistika byla zpracována na základě údajů serveru DUV.
Celkově běželo 23 běžců. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 2998 běžců. Na světových a částečně i na Českých výkonech se podepsal fakt, že bylo zrušeno MS na 24 hodin. Většina běžců má výkon z Kladna, kde byly letos opravdu nepříznivé podmínky.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 95 | 215.212 km | 222.349 km | Oralek, Daniel | 29.03.1970 | M40 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 2 | 116 | 212.135 km | 212.135 km | Bohdal, Jaroslav | 09.04.1976 | M35 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 3 | 168 | 204.639 km | 246.079 km | Osladil, Miroslav | 03.08.1952 | M55 | 1 | 25.04. | Brive (FRA) | |
| 4 | 200 | 201.547 km | 229.109 km | Siegel, Josef | 1958 | M50 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 5 | 240 | 196.469 km | 199.664 km | Svozil, Libor | 05.10.1971 | M35 | 2 | 18.09. | Katowice (POL) | |
| 6 | 274 | 193.230 km | 204.714 km | Dostalek, Petr | 07.05.1967 | M40 | 2 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 7 | 338 | 186.610 km | 210.217 km | Solnicka, Petr | 17.01.1960 | M50 | 2 | 17.04. | Sarvar (HUN) | |
| 8 | 379 | 183.725 km | 198.022 km | I | Huncovsky, Martin | 26.12.1964 | M45 | 1 | 09.01. | Århus (DEN) |
| (2) | 177.500 km | 215.517 km | Osladil, Miroslav | 03.08.1952 | M55 | 2 | 18.09. | Katowice (POL) | ||
| 9 | 499 | 176.133 km | 205.859 km | Holecek, Stanislav | 01.08.1955 | M55 | 3 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 10 | 504 | 176.026 km | 200.098 km | T | Dvoracek, Vlastimil | 23.03.1959 | M50 | 3 | 18.12. | Barcelona (ESP) |
| (2) | 167.026 km | 180.024 km | Huncovsky, Martin | 26.12.1964 | M45 | 2 | 17.04. | Sarvar (HUN) | ||
| 11 | 697 | 165.889 km | 180.353 km | I | Kotoucek, Jan | 30.03.1963 | M45 | 3 | 09.01. | Århus (DEN) |
| 12 | 911 | 157.402 km | 157.402 km | Reiner, Lukas | #NA | 31.07. | Kladno (CZE) | |||
| 13 | 1115 | 150.541 km | 166.565 km | Prokop, Ondrej | 19.04.1962 | M45 | 4 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 14 | 1504 | 135.915 km | 168.316 km | Dolejs, Jan | 23.12.1949 | M60 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| (3) | 128.556 km | 138.560 km | Huncovsky, Martin | 26.12.1964 | M45 | 5 | 25.09. | Brugg (SUI) | ||
| 15 | 2014 | 118.777 km | 130.267 km | Vagner, Rostislav (Praguna) | 1962 | M45 | 6 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 16 | 2019 | 118.572 km | 118.572 km | Pliva, Ales | 30.07.1977 | M23 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 17 | 2110 | 114.686 km | 124.686 km | Schovanek, David | 12.03.1964 | M45 | 7 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 18 | 2122 | 114.336 km | 114.336 km | Dryak, Pavel | 1978 | M23 | 2 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 19 | 2277 | 108.230 km | 111.819 km | Dittrich, Tomas | 20.08.1969 | M40 | 3 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 20 | 2474 | 101.000 km | 102.642 km | Rizek, Marek | 13.04.1972 | M35 | 3 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 21 | 2552 | 100.000 km | 105.943 km | Klepl, Filip | 03.10.1966 | M40 | 4 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 22 | 2688 | 86.000 km | 86.000 km | Koribsky, David | 1981 | M23 | 3 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 23 | 2719 | 83.116 km | 83.116 km | Smerda, Radovan (Amiya) | 1975 | M35 | 4 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| (3) | 76.038 km | 91.436 km | Osladil, Miroslav | 03.08.1952 | M55 | 4 | 10.07. | Irdning (AUT) |
Celkově běželo 7 běžců. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 313 běžců. Na 48 hodin je také méně výkonů, důvodem je zřejmě méně příležitostí tuto disciplínu běžet.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 23 | 310.135 km | 320.420 km | Hofman, Jiri | 20.03.1970 | M40 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 2 | 27 | 302.084 km | 340.300 km | Solnicka, Petr | 17.01.1960 | M50 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 3 | 85 | 250.832 km | 250.832 km | S | Spacil, Petr (Atmavir) | 20.07.1978 | M23 | 1 | 14.06. | New York, NY (USA) |
| 4 | 150 | 220.000 km | 259.556 km | Kostlivy, Miroslav | 24.01.1955 | M55 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 5 | 205 | 197.949 km | 198.147 km | S | Caslava, Jirka (Chakradhara) | 14.03.1975 | M35 | 1 | 28.04. | New York, NY (USA) |
| 6 | 217 | 193.121 km | 193.121 km | S | Pliva, Ales | 30.07.1977 | M23 | 2 | 28.04. | New York, NY (USA) |
| 7 | 223 | 187.071 km | 191.691 km | Kapeljush, Andrej | 1970 | M40 | 2 | 31.07. | Kladno (CZE) |
Celkově běželo 7 žen. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 764 žen. Míša Dimitriadu bohužel na této trati nestartovala, takže letošní umístění ve světových tabulkách je horší než loni. Bohužel jen jeden výkon byl přes 170 km.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 136 | 171.243 km | 177.270 km | Horakova, Renata | 27.09.1972 | W35 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 2 | 150 | 168.000 km | S | Němečková, Martina | 4.4.1965 | W45 | 31.07 | Kladno (CZE) | ||
| (2) | 135.423 km | 141.345 km | T | Horakova, Renata | 27.09.1972 | W35 | 2 | 27.11. | Palermo (ITA) | |
| 3 | 399 | 124.321 km | 137.008 km | Handrychova, Gabriela | 02.03.1967 | W40 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 4 | 439 | 120.074 km | 120.122 km | Nemcova, Ivana | 27.01.1981 | W23 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 5 | 474 | 114.942 km | 131.407 km | T | Prochazkova, Pavlina | 30.09.1964 | W45 | 1 | 27.11. | Palermo (ITA) |
| 6 | 604 | 98.698 km | 98.698 km | Vavru, Ivana | #NA | 31.07. | Kladno (CZE) | |||
| 7 | 659 | 86.000 km | 100.832 km | Podmelova, Vilma | 02.07.1962 | W45 | 2 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| (2) | 69.000 km | 77.913 km | Prochazkova, Pavlina | 30.09.1964 | W45 | 3 | 31.07. | Kladno (CZE) |
Celkově běžely jen 2 ženy. Ve světových tabulkách je potom za rok 2011 evidováno 104 žen. Martina Němečková zaběhla v Kladně velice solidní výkon, zvláště k deštivým podmínkám závodu.
| Pořadí |
Pořadí |
Výkon |
Výkon |
S-mez. |
Příjmení, jmeno | Narození | Kat | Pořadí kat. z. |
Datum | Místo (Země) |
| 1 | 18 | 273.217 km | 308.511 km | Nemeckova, Martina | 04.04.1965 | W45 | 1 | 31.07. | Kladno (CZE) | |
| 2 | 44 | 214.042 km | 214.128 km | S | Nemcova, Ivana | 27.01.1981 | W23 | 1 | 28.04. | New York, NY (USA) |
Last Updated (Wednesday, 04 January 2012 20:31)
Copyright © 2009 ČAU
Designed by i-cons.

