Statistics
Výkony Českých ultras na 24 a 48 hodin 2010
| Home |
| ČAU informations |
| Races supporting by ČAU |
| Results |
| Statistics |
| Links |
| Events |
| Ostatní články |
| Forum |
Statistika na 24 a 48 hodin dle Sandokana. Výkony do 1.8.2010.
| poř. | příjmení | jméno | narození | oddíl | výkon | poz. | kdy | kde | poř. | do 19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| datum | hod | datum | město /stát/ | |||||||||||||||
| 1 | DIMITRIADU | Michaela | 23.12.1973 | CZE - Praha | 234,530 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 1. | 1. | ||||||||
| 2 | ORÁLEK | Daniel | 29.03.1970 | CZE - AC Moravská Slavia Brno | 223,990 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 2. | 1. | ||||||||
| ORÁLEK | Daniel | 29.03.1970 | Rép. Tchéque | 204,285 | d | 21.05.2010 | Surgeres /Francie/ | mez. | . | |||||||||
| 3 | SOLNIČKA | Petr | 17.01.1960 | CZE - Nový Bor , AC Česká Lipa | 203,600 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 1. | ||||||||
| 4 | HUNČOVSKÝ | Martin | 26.12.1964 | CZE | 198,480 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 104. | 2. | ||||||||
| 5 | DITTRICH | Tomáš | 20.08.1969 | CZE | 192,285 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 115. | 2. | ||||||||
| DIMITRIADU | Michaela | 23.12.1973 | Rép. Tchéque | 191,611 | d | 21.05.2010 | Surgeres /Francie/ | mez. | . | |||||||||
| 6 | KAŠE | Jaroslav | 14.06.1953 | CZE - Brno | 186,000 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 6. | 2. | ||||||||
| HUNČOVSKÝ | Martin | 26.12.1964 | CZE - ČAU Kly | 185,080 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 7. | . | |||||||||
| 7 | HOLEČEK | Stanislav | 01.08.1955 | CZE - Barnex Sport Brno | 182,067 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 8. | 2. | ||||||||
| 8 | NĚMEČKOVÁ | Martina | 04.04.1965 | CZE | 177,502 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 143. | 1. | ||||||||
| 9 | DOSTÁLEK | Petr | 07.05.1967 | CZE | 174,264 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 152. | 3. | ||||||||
| 10 | ADAMEC | Milan | 30.04.1977 | CZE | 173,936 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 153. | 2. | ||||||||
| 11 | KLEPL | Filip | 03.10.1966 | CZE - Praha 10 , KLESPOL Praha | 170,000 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 9. | 4. | ||||||||
| 12 | PROCHÁZKOVÁ | Pavlína | 30.10.1964 | CZE - OB Lokomotiva Beroun | 164,069 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 10. | 2. | ||||||||
| 13 | PODMELOVÁ | Vilma | 02.07.1962 | CZE | 162,667 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 171. | 3. | ||||||||
| PROCHÁZKOVÁ | Pavlína | 30.10.1964 | CZE | 161,178 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 172. | . | |||||||||
| 14 | DVOŘÁČEK | Vlastimil | 23.03.1959 | CZE | 161,000 | s | 15.03.2010 | Atheny /Řecko/ | mez. | 3. | ||||||||
| DOSTÁLEK | Petr | 07.05.1967 | CZE - ASPV Těchotín | 158,824 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 11. | . | |||||||||
| 15 | ŘÍZEK | Marek | 13.04.1972 | CZE - PIM KINGS Děčín | 158,776 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 12. | 2. | ||||||||
| DVOŘÁČEK | Vlastimil | 23.03.1959 | CZE - Doudleby nad Orlicí , ORSIL Častolovice | 154,073 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 13. | . | |||||||||
| 16 | REINER | Lukáš | 09.01.1980 | CZE - Most | 153,355 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 14. | 3. | ||||||||
| 17 | HŮRKOVÁ | Dagmar | 04.07.1973 | CZE | 151,458 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 182. | 2. | ||||||||
| 18 | MACHÁČKOVÁ | Šárka | 15.09.1983 | CZE - Brno | 151,073 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 15. | 1. | ||||||||
| 19 | ČÁSLAVA | Chakradhara | 14.03.1975 | CZ - Sri Chinmoy Marathon Team | 143,909 | s | 08.05.2010 | Basel /švýcarsko/ | 34. | 4. | ||||||||
| 20 | STRÁDALOVÁ | Sylva | 13.09.1978 | CZE - SCMT Zlín | 143,579 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 16. | 1. | ||||||||
| 21 | HOTAŘ | Pavel | 11.02.1963 | CZE | 137,636 | s | 13.05.2010 | Brive la Gaillarde /FRA/ | 194. | 3. | ||||||||
| 22 | BŘEZINOVÁ | Kateřina | 01.02.1979 | CZE - Acer Bike Team | 136,698 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 17. | 2. | ||||||||
| 23 | KUBIŠTA | Petr | 04.12.1970 | CZE - SCMT Praha | 133,000 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 18. | 5. | ||||||||
| 24 | KUNRT | Jaroslav | 12.09.1975 | CZE - SK Týniště nad Orlicí | 130,696 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 20. | 4. | ||||||||
| 25 | PSUTKA | Roman | 06.08.1962 | CZE - AC Domažlice | 130,000 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 21. | 4. | ||||||||
| 26 | KOTOUČEK | Jan | 30.03.1963 | CZE - Vráž u Berouna , TJ Svitavy | 122,684 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 22. | 5. | ||||||||
| PODMELOVÁ | Vilma | 02.07.1962 | CZE - AC Moravská Slavia Brno | 111,000 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 25. | . | |||||||||
| 27 | ŠMERDA | Amiya | 00.00.1975 | CZE - SCMT Zlín | 097,850 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 27. | 6. | ||||||||
| 28 | KAPELJUSH | Andreij | CZE - SCMT | 092,270 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 28. | ||||||||||
| 29 | LANDOVÁ | Zdeňka | CZE | 072,905 | s | 31.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 29. | ||||||||||
| 30 | HOFMAN | Jiří | 20.03.1970 | CZE - Praha | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 5. | |||||||||
| 31 | KUCHAŘ | Petr | 11.07.1951 | CZE - Úhonice , Liga 100 Praha | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 3. | |||||||||
| ČÁSLAVA | Chakradhara | 14.03.1975 | CZE - SCMT Brno | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 7. | ||||||||||
| 32 | KRČ | Štefan | 29.04.1951 | CZE - Klub letmých houbařů z Krče | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 4. | |||||||||
| 33 | KOSTIVÝ | Miroslav | 24.01.1955 | CZE - Tragéd Team Praha | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 5. | |||||||||
| 34 | PETŘÍČEK | Michal | 24.11.1964 | CZE - SCMT Brno | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 6. | |||||||||
| 35 | STANĚK | Theodor /Jirka/ | 02.11.1962 | CZE - SCMT Brno | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | mez. | 7. | |||||||||
| poř. | příjmení | jméno | narození | oddíl | výkon | poz. | kdy | kde | poř. | do 19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| datum | hod | datum | město /stát/ | |||||||||||||||
| 1 | SOLNIČKA | Petr | 17.01.1960 | CZE - Nový Bor , AC Česká Lipa | 348,520 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 1. | 1. | ||||||||
| 2 | ORÁLEK | Daniel | 29.03.1970 | Rép. Tchéque | 333,132 | d | 21.05.2010 | Surgeres /Francie/ | 9. | 1. | ||||||||
| 3 | DIMITRIADU | Michaela | 23.12.1973 | Rép. Tchéque | 320,157 | d | 21.05.2010 | Surgeres /Francie/ | 10. | 1. | ||||||||
| 4 | HOFMAN | Jiří | 20.03.1970 | CZE - Praha | 300,073 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 4. | 2. | ||||||||
| 5 | KUCHAŘ | Petr | 11.07.1951 | CZE - Úhonice , Liga 100 Praha | 276,343 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 7. | 1. | ||||||||
| 6 | DVOŘÁČEK | Vlastimil | 23.03.1959 | CZE | 265,000 | s | 15.03.2010 | Atheny /Řecko/ | mez. | 2. | ||||||||
| 7 | ČÁSLAVA | Chakradhara | 14.03.1975 | CZE - SCMT Brno | 248,410 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 9. | 1. | ||||||||
| 8 | KRČ | Štefan | 29.04.1951 | CZE - Klub letmých houbařů z Krče | 221,320 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 12. | 2. | ||||||||
| 9 | KOSTIVÝ | Miroslav | 24.01.1955 | CZE - Tragéd Team Praha | 200,000 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 14. | 3. | ||||||||
| 10 | PETŘÍČEK | Michal | 24.11.1964 | CZE - SCMT Brno | 177,580 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 16. | 1. | ||||||||
| 11 | STANĚK | Theodor /Jirka/ | 02.11.1962 | CZE - SCMT Brno | 164,000 | s | 30.07.2010 | KLADNO-Sletiště | 18. | 2. |
Last Updated (Tuesday, 24 August 2010 09:18)
Copyright © 2009 ČAU
Designed by i-cons.

