Statistics
Nejlepší České výkony všech dob na 100 km - ženy
| Home |
| ČAU informations |
| Races supporting by ČAU |
| Results |
| Statistics |
| Links |
| Events |
| Ostatní články |
| Forum |
Tabulka nejlepších výkonů všech dob na 100 km žen
Zdroj: Sandokan
| Por | Příjmeni | Jméno | DOB | Sex | Čas | Povrch | Umístění | Kategorie | Umístění kat. | Datum | Místo | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RULCOVÁ | Vlasta | 3.6.1944 | W | 08:23:26 | Silnice | 0 | 35-39 | 0 | 31.3.1984 | Grünheide /NDR/ | Lokomotiva Liberec |
| 2 | DIMITRIADU | Michaela | 23.12.1973 | W | 08:28:26 | Silnice | 78 | 30-34 | 0 | 8.11.2008 | Tuscania-Tarquinia /I/ ME | CZECH REPUBLIC 20.žena |
| 3 | ŽÁKOVSKÁ | Alena | 23.12.1962 | W | 09:28:09 | Silnice | 136 | 45-49 | 0 | 19.6.2009 | Torhout /Belgie/ MS | CZECH REPUBLIC |
| 4 | JUDA | Martina | 24.10.1976 | W | 09:36:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 0 | 20.5.2006 | Dornbirn /AUT/ | ITA - Siebeneich |
| 5 | KUTINOVÁ | Blanka | W | 09:40:00 | Silnice | 11 | 25-29 | 2 | 24.6.1978 | Kuřim | Lokomotiva Kladno | |
| 6 | ŽATECKÁ | Božena | 29.12.1946 | W | 09:43:02 | Silnice | 0 | 40-44 | 0 | 8.10.1988 | Varaždin /Jugoslávie/ | TJ Vysoké Tatry |
| 7 | PLÁNIČKOVÁ | Miroslava | 21.2.1961 | W | 09:48:04 | Silnice | 0 | 30-34 | 3 | 12.6.1992 | Biel /Švýcarsko/ | Velká Hleďsebe |
| 8 | BAREŠOVÁ | Milada | 4.9.1975 | W | 10:07:39 | Silnice | 191 | 30-34 | 6 | 8.9.2007 | Winschoten /NLD/ MS | CZE |
| 9 | PODMELOVÁ | Vilma | 2.7.1962 | W | 10:19:15 | Silnice | 167 | 45-49 | 3 | 19.6.2009 | Torhout /Belgie/ MS | CZE |
| 10 | PROCHÁZKOVÁ | Pavlína | 30.10.1964 | W | 10:29:20 | Silnice | 200 | 40-44 | 4 | 8.9.2007 | Winschoten /NLD/ MS | CZECH REPUBLIC |
| 11 | TVRDÁ | Zdeňka | 10.6.1956 | W | 10:33:54 | Silnice | 23 | 40-44 | 5 | 12.4.1997 | Mníšek pod Brdy | LRS Vyškov |
| 12 | NĚMEČKOVÁ | Martina | 4.4.1965 | W | 10:37:20 | Silnice | 40 | 40-44 | 6 | 13.9.2008 | Winschoten /NLD/ | CZE |
| 13 | PRACHTELOVÁ | Zorka | 16.1.1943 | W | 10:46:00 | Silnice | 12 | 35-39 | 5 | 4.10.1980 | Liberec | Slávia VŠST Liberec |
| 14 | DRAHORÁDOVÁ | Dagmar | 11.1.1957 | W | 10:49:53 | Silnice | 0 | 40-44 | 7 | 6.9.1997 | Winschoten /Holandsko/ | Neratovice |
| 15 | VACHKOVÁ | Jana | 29.1.1949 | W | 10:55:45 | Silnice | 0 | 35-39 | 6 | 6.10.1984 | Santander /ESP/ | Kovosvit Holoubkov |
| 16 | NĚMCOVÁ | Ivana | 27.1.1981 | W | 10:57:49 | Silnice | 10 | 25-29 | 3 | 2.6.2007 | PRAHA-Stromovka | SCMT Praha /Česko/ |
| 17 | BERNARDOVÁ | Petra | 28.1.1977 | W | 10:59:41 | Silnice | 11 | 20-24 | 0 | 17.6.2000 | Praha | SCMT Praha |
| 18 | KARPÍŠKOVÁ | Jaroslava | 18.3.1949 | W | 11:10:00 | Dráha | 0 | 40-44 | 0 | 9.9.1989 | Gateshead /Anglie/ | Universita Brno |
| 19 | KRČKOVÁ | Šárka | 20.5.1988 | W | 11:11:17 | Silnice | 5 | 20-24 | 2 | 6.6.2009 | PRAHA-Stromovka | Liga 100 Olomouc |
| 20 | KAŠOVÁ | Hana | 6.3.1954 | W | 11:37:01 | Silnice | 190 | 55-59 | 0 | 19.6.2009 | Torhout /Belgie/ MS | CZE |
| 21 | ŠVECOVÁ | Lenka | 6.6.1974 | W | 11:45:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 4 | 29.6.2002 | PRAHA-Stromovka | SCMT |
| 22 | MAŠKOVÁ | Marie | W | 11:45:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 5 | 1.10.1977 | Millau /Francie/ | Lokomotiva Turnov | |
| 23 | BEZDĚKOVÁ | Renata | 12.10.1980 | W | 11:54:00 | Silnice | 0 | 20-24 | 4 | 31.5.2003 | PRAHA-Stromovka | Brno |
| 24 | LANGOŠOVÁ | Bipula | W | 11:54:39 | Silnice | 8 | 0 | 5.6.1999 | PRAHA-Stromovka | SCMT | ||
| 25 | ŠOLCOVÁ | Alexandra | 11.6.1939 | W | 12:14:00 | Silnice | 0 | 35-39 | 8 | 24.5.1975 | Jihlava - Dřevák vysočiny | Lokomotiva Kladno |
| 26 | ZELENKOVÁ | Jana | W | 12:21:05 | Silnice | 26 | 25-29 | 7 | 22.8.1981 | Holoubkov | Praha | |
| 27 | LEJSKOVÁ | Hana | W | 12:27:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | |||
| 28 | KOZÁKOVÁ | Denisa | W | 12:30:28 | Silnice | 0 | do 19 | 0 | 9.10.1999 | PRAHA-Stromovka | SK Nymburk | |
| 29 | NEDVĚDOVÁ | Alena | 11.2.1956 | W | 12:40:25 | Silnice | 30 | 25-29 | 8 | 22.8.1981 | Holoubkov | Lokomotiva Kladno |
| 30 | BEZDĚKOVÁ | Renáta | 12.10.1980 | W | 12:41:45 | Silnice | 25 | 20-24 | 0 | 8.10.2005 | Břeclav /Česko/ | Brno |
| 31 | LORENZOVÁ | Dana | 21.5.1968 | W | 13:00:24 | Silnice | 1263 | 20-24 | 5 | 8.6.1990 | Biel /Švýcarsko/ | Studénka |
| 32 | KLAPKOVÁ | Milada | W | 13:04:07 | Silnice | 1277 | 30-34 | 13 | 8.6.1990 | Biel /Švýcarsko/ | Vrchlabí | |
| 33 | GOTTWALDOVÁ | Marcela | W | 13:04:18 | Silnice | 1278 | 25-29 | 10 | 8.6.1990 | Biel /Švýcarsko/ | Dvůr Králové | |
| 34 | SZLAUROVÁ | Aurélia | W | 13:11:00 | Silnice | 0 | 35-39 | 10 | 26.5.1979 | Firenze-Faenza /ITA/ | Sokol Nýdek | |
| 35 | MIKESKOVÁ | Ivana | W | 13:20:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | Slovan Liberec | ||
| 36 | VOJTĚCHOVÁ | Ivana | W | 13:34:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | |||
| 37 | PODRABSKÁ | Běla | W | 13:34:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 12 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | Lokomotiva Liberec | |
| 38 | KOZDEROVÁ | Elena | W | 13:35:00 | Silnice | 22 | 0 | 6.10.1984 | Liberec | TATRAN Jablonec nad Nisou | ||
| 39 | STRÁNSKÁ | Věra | W | 13:35:00 | Silnice | 0 | 0 | 12.10.1974 | Jizerskými horami | Slávia VŠST Liberec | ||
| 40 | JANEČKOVÁ | Dana | W | 13:42:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | |||
| 41 | PROKOPOVÁ | Jiřina | W | 13:43:40 | Silnice | 0 | 0 | 26.5.2001 | Firenze-Faenza /ITA/ | |||
| 42 | SUCHOCHLEBOVÁ | O | W | 13:47:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | |||
| 43 | LEJSKOVÁ | Eva | W | 13:53:00 | Silnice | 0 | 0 | 11.10.1975 | Liberec - Jizerskými horami | TATRAN Jablonec nad Nisou | ||
| 44 | KÁDNEROVÁ | Martina | W | 13:57:17 | Silnice | 0 | do 19 | 0 | 24.9.1983 | Amiens /Francie/ | Lokomotiva Kladno | |
| 45 | VIDIMOVÁ | Ivana | 7.3.1951 | W | 14:40:58 | Silnice | 0 | 45-49 | 5 | 7.6.1996 | Biel /Švýcarsko/ | Praha |
| 46 | DUFKOVÁ | Stan. | W | 15:03:00 | Silnice | 0 | 0 | 1.10.1977 | Millau /Francie/ | |||
| 47 | LIVOROVÁ | A | W | 15:06:00 | Silnice | 0 | 0 | 21.5.1976 | Jihlava - Dřevák Vysočiny | |||
| 48 | SLAMĚNÍKOVÁ | Barbora | W | 15:06:46 | Silnice | 0 | 20-24 | 7 | 29.5.2004 | Firenze-Faenza /I/ | CZECH REPUBLIC | |
| 49 | SIMOVÁ | Hana | W | 15:10:00 | Silnice | 6 | 25-29 | 13 | 25.6.1982 | Hirtenberg /AUT/ | TATRAN Jablonec nad Nisou | |
| 50 | SHÁNĚLOVÁ | Vlasta | W | 15:23:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 14 | 13.6.1975 | Biel /Švýcarsko/ | Spartak Karlín | |
| 51 | KUPKOVÁ | Věra | W | 15:26:00 | Silnice | 0 | 0 | 21.5.1976 | Jihlava - Dřevák Vysočiny | Lokomotiva Česká Třebová | ||
| 52 | FORMÁNKOVÁ | Zdena | W | 15:33:57 | Silnice | 0 | 45-49 | 6 | 24.9.1983 | Amiens /Francie/ | SB Poděbrady | |
| 53 | GURINOVÁ | Brigita | W | 15:43:00 | Silnice | 0 | 30-34 | 14 | 30.5.1992 | Firenze-Faenza /ITA/ | Liga 100 Praha | |
| 54 | KÁDNEROVÁ | Jiřina | W | 15:44:36 | Silnice | 0 | 35-39 | 12 | 24.9.1983 | Amiens /Francie/ | Spartak doly Kladno | |
| 55 | JINDROVÁ | Jana | W | 15:59:00 | Silnice | 19 | 30-34 | 15 | 3.10.1987 | Liberec | TJ Liga 100 Praha | |
| 56 | VÍŠKOVÁ | Vlasta | W | 16:17:00 | Silnice | 0 | 30-34 | 16 | 1.10.1977 | Millau /Francie/ | Praha | |
| 57 | KODÝTKOVÁ | Eliška | W | 16:17:56 | Silnice | 0 | 0 | 7.6.1996 | Biel /Švýcarsko/ | |||
| 58 | SCHEJBALOVÁ | Olga | W | 17:00:00 | Silnice | 0 | 30-34 | 17 | 18.3.1978 | Kladno | ČKD Slaný | |
| 59 | BALKOVÁ | Liana | W | 17:23:00 | Silnice | 0 | 45-49 | 9 | 25.6.1982 | Hirtenberg /AUT/ | Spartak Ústí nad Labem | |
| 60 | HARLASSOVÁ | Marie | W | 17:28:48 | Silnice | 0 | 0 | 12.6.1998 | Biel /Švýcarsko/ | |||
| 61 | RANŠOVÁ | Jana | W | 18:36:00 | Silnice | 0 | 0 | 15.3.1975 | Kladno | Ústí nad Labem | ||
| 62 | VODIČKOVÁ | Věra | W | 19:06:00 | Silnice | 0 | 25-29 | 15 | 15.3.1975 | Kladno | TJ Jičín | |
| 63 | DOSTRAŠILOVÁ | Hilde | W | 19:28:00 | Silnice | 0 | 0 | 1.10.1977 | Millau /Francie/ | |||
| 64 | LUDVOVÁ | Marie | W | 21:26:30 | Silnice | 0 | 45-49 | 10 | 12.6.1998 | Biel /Švýcarsko/ | Dobříš |
Last Updated (Thursday, 04 November 2010 14:33)
Copyright © 2009 ČAU
Designed by i-cons.

